5.804 Km | 3.606 Meile | 3.134 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen geographischen Zentren von Australien und Niue berechnet. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
5.804 Km | 6 Std. 26 Min | |
5.804 Km | 8 Std. 17 Min | |
5.804 Km | 11 Std. 36 Min | |
Die Luftlinie zwischen Australien und Niue wird mit mathematischen Formeln berechnet [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Australien | Niue | |
---|---|---|
![]() | 07:11 | 06:23 |
![]() | 18:54 | 18:12 |
![]() | 12 Std. 17 Min | 11 Std. 49 Min |
Die Entfernung zwischen Australien und Tonga |
Die Entfernung zwischen Australien und Kiribati |