16.450 Km | 10.221 Meile | 8.882 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen geographischen Zentren von Dschibuti und Niue berechnet. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
16.450 Km | 18 Std. 16 Min | |
16.450 Km | 23 Std. 29 Min | |
16.450 Km | 32 Std. 53 Min | |
Die Luftlinie zwischen Dschibuti und Niue wird mit mathematischen Formeln berechnet [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Dschibuti | Niue | |
---|---|---|
![]() | 05:59 | 06:23 |
![]() | 18:17 | 18:12 |
![]() | 11 Std. 42 Min | 11 Std. 49 Min |
Die Entfernung zwischen Dschibuti und Tonga |
Die Entfernung zwischen Dschibuti und Kiribati |