13.495 Km | 8.385 Meile | 7.287 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen geographischen Zentren von Papua-Neuguinea und Demokratische Republik Kongo berechnet. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
13.495 Km | 14 Std. 59 Min | |
13.495 Km | 19 Std. 16 Min | |
13.495 Km | 26 Std. 59 Min | |
Die Luftlinie zwischen Papua-Neuguinea und Demokratische Republik Kongo wird mit mathematischen Formeln berechnet [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Papua-Neuguinea | Demokratische Republik Kongo | |
---|---|---|
![]() | 06:22 | 06:29 |
![]() | 18:23 | 18:33 |
![]() | 12 Std. 1 Min | 11 Std. 56 Min |
Zeitunterschiede zwischen Papua-Neuguinea und Demokratische Republik Kongo