![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:56 | 07:29 | 100.0% |
![]() | 07.09.2025 |
---|---|
![]() | 19:07:52 |
![]() | 19:56 |
![]() | 07:29 |
![]() | 14.7 tage |
![]() | 100% |
![]() | 01:33 |
![]() | 91.2° |
![]() | -8.0° |
![]() | 370.710 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
08.09.2025 | 20:06 | 07:29 | 98.7% |
09.09.2025 | 20:16 | 08:58 | 94.7% |
10.09.2025 | 20:29 | 10:29 | 88.2% |
11.09.2025 | 20:44 | 12:03 | 79.6% |
12.09.2025 | 21:07 | 13:38 | 69.4% |
13.09.2025 | 21:41 | 15:09 | 58.3% |
14.09.2025 | 22:33 | 16:27 | 47.0% |
Bremen—andere Länder |
Bremen—andere Weltstädte |