![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
20:21 | 08:53 | 96.9% |
![]() | 09.09.2025 |
---|---|
![]() | 10:04:09 |
![]() | 20:21 |
![]() | 08:53 |
![]() | 16.5 tage |
![]() | 96.9% |
![]() | 02:20 |
![]() | 290.1° |
![]() | -11.4° |
![]() | 366.863 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
10.09.2025 | 20:38 | 10:19 | 91.4% |
11.09.2025 | 21:00 | 11:47 | 83.7% |
12.09.2025 | 21:28 | 13:15 | 74.0% |
13.09.2025 | 22:08 | 14:40 | 63.1% |
14.09.2025 | 23:02 | 15:54 | 51.6% |
15.09.2025 | 00:11 | 16:53 | 40.2% |
16.09.2025 | 01:28 | 17:35 | 29.5% |
Leingarten—andere Länder |
Leingarten—andere Weltstädte |