![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:22 | 05:59 | 98.7% |
![]() | 06.09.2025 |
---|---|
![]() | 19:43:20 |
![]() | 19:22 |
![]() | 05:59 |
![]() | 13.7 tage |
![]() | 98.7% |
![]() | 00:34 |
![]() | 113.0° |
![]() | 2.6° |
![]() | 373.549 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
07.09.2025 | 19:40 | 07:20 | 100.0% |
08.09.2025 | 19:56 | 07:20 | 98.6% |
09.09.2025 | 20:13 | 08:43 | 94.5% |
10.09.2025 | 20:31 | 10:07 | 87.9% |
11.09.2025 | 20:54 | 11:33 | 79.2% |
12.09.2025 | 21:24 | 13:00 | 69.0% |
13.09.2025 | 22:05 | 14:24 | 57.9% |
Planegg—andere Länder |
Planegg—andere Weltstädte |