![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:49 | 06:14 | 98.7% |
![]() | 06.09.2025 |
---|---|
![]() | 20:23:02 |
![]() | 19:49 |
![]() | 06:14 |
![]() | 13.7 tage |
![]() | 98.7% |
![]() | 00:54 |
![]() | 116.8° |
![]() | 4.2° |
![]() | 373.237 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
07.09.2025 | 20:02 | 07:39 | 100.0% |
08.09.2025 | 20:15 | 07:39 | 98.6% |
09.09.2025 | 20:28 | 09:06 | 94.4% |
10.09.2025 | 20:43 | 10:34 | 87.7% |
11.09.2025 | 21:02 | 12:04 | 79.0% |
12.09.2025 | 21:28 | 13:36 | 68.7% |
13.09.2025 | 22:06 | 15:04 | 57.6% |
Grevenbroich—andere Länder |
Grevenbroich—andere Weltstädte |