![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
02:25 | 18:27 | 20.3% |
![]() | 17.09.2025 |
---|---|
![]() | 09:02:42 |
![]() | 02:25 |
![]() | 18:27 |
![]() | 25.1 tage |
![]() | 20.3% |
![]() | 09:54 |
![]() | 157.7° |
![]() | 58.0° |
![]() | 376.407 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
18.09.2025 | 02:25 | 18:42 | 12.3% |
19.09.2025 | 03:51 | 18:53 | 6.3% |
20.09.2025 | 05:12 | 19:01 | 2.2% |
21.09.2025 | 06:30 | 19:09 | .2% |
22.09.2025 | 07:46 | 19:16 | .3% |
23.09.2025 | 09:02 | 19:24 | 2.3% |
24.09.2025 | 10:17 | 19:33 | 6.1% |
Glückstadt—andere Länder |
Glückstadt—andere Weltstädte |