![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
02:12 | 18:09 | 20.3% |
![]() | 17.09.2025 |
---|---|
![]() | 09:03:27 |
![]() | 02:12 |
![]() | 18:09 |
![]() | 25.1 tage |
![]() | 20.3% |
![]() | 09:39 |
![]() | 164.1° |
![]() | 59.2° |
![]() | 376.343 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
18.09.2025 | 02:12 | 18:25 | 12.4% |
19.09.2025 | 03:37 | 18:37 | 6.3% |
20.09.2025 | 04:58 | 18:46 | 2.2% |
21.09.2025 | 06:15 | 18:54 | .2% |
22.09.2025 | 07:31 | 19:02 | .3% |
23.09.2025 | 08:45 | 19:10 | 2.3% |
24.09.2025 | 10:01 | 19:20 | 6.1% |
Neustrelitz—andere Länder |
Neustrelitz—andere Weltstädte |