![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:28 | 04:41 | 98.4% |
![]() | 06.09.2025 |
---|---|
![]() | 17:25:39 |
![]() | 19:28 |
![]() | 04:41 |
![]() | 13.6 tage |
![]() | 98.4% |
![]() | 00:39 |
![]() | 87.9° |
![]() | -20.5° |
![]() | 376.481 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
07.09.2025 | 19:45 | 06:03 | 100.0% |
08.09.2025 | 20:01 | 07:25 | 98.9% |
09.09.2025 | 20:17 | 08:48 | 95.1% |
10.09.2025 | 20:35 | 10:12 | 88.8% |
11.09.2025 | 20:58 | 11:39 | 80.4% |
12.09.2025 | 21:27 | 13:07 | 70.3% |
13.09.2025 | 22:08 | 14:31 | 59.3% |
Günzburg—andere Länder |
Günzburg—andere Weltstädte |