![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:43 | 04:36 | 98.3% |
![]() | 06.09.2025 |
---|---|
![]() | 16:32:40 |
![]() | 19:43 |
![]() | 04:36 |
![]() | 13.5 tage |
![]() | 98.3% |
![]() | 00:45 |
![]() | 74.8° |
![]() | -29.2° |
![]() | 377.533 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
07.09.2025 | 19:55 | 06:03 | 100.0% |
08.09.2025 | 20:07 | 07:30 | 99.0% |
09.09.2025 | 20:18 | 08:57 | 95.4% |
10.09.2025 | 20:32 | 10:27 | 89.2% |
11.09.2025 | 20:50 | 11:59 | 80.8% |
12.09.2025 | 21:14 | 13:32 | 70.9% |
13.09.2025 | 21:50 | 15:01 | 59.9% |
Leopoldshöhe—andere Länder |
Leopoldshöhe—andere Weltstädte |