![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:50 | 04:45 | 97.4% |
![]() | 06.09.2025 |
---|---|
![]() | 11:00:24 |
![]() | 19:50 |
![]() | 04:45 |
![]() | 13.3 tage |
![]() | 97.4% |
![]() | 00:53 |
![]() | 327.5° |
![]() | -49.8° |
![]() | 380.408 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
07.09.2025 | 20:02 | 06:11 | 99.7% |
08.09.2025 | 20:14 | 07:38 | 99.6% |
09.09.2025 | 20:26 | 09:05 | 96.7% |
10.09.2025 | 20:40 | 10:34 | 91.2% |
11.09.2025 | 20:58 | 12:06 | 83.3% |
12.09.2025 | 21:23 | 13:39 | 73.6% |
13.09.2025 | 21:59 | 15:08 | 62.7% |
Borken—andere Länder |
Borken—andere Weltstädte |