![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
20:17 | 08:48 | 96.9% |
![]() | 09.09.2025 |
---|---|
![]() | 09:53:21 |
![]() | 20:17 |
![]() | 08:48 |
![]() | 16.5 tage |
![]() | 96.9% |
![]() | 02:16 |
![]() | 288.7° |
![]() | -10.6° |
![]() | 366.793 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
10.09.2025 | 20:36 | 10:13 | 91.5% |
11.09.2025 | 20:58 | 11:40 | 83.7% |
12.09.2025 | 21:28 | 13:08 | 74.1% |
13.09.2025 | 22:08 | 14:32 | 63.2% |
14.09.2025 | 23:02 | 15:46 | 51.7% |
15.09.2025 | 00:11 | 16:45 | 40.3% |
16.09.2025 | 01:27 | 17:27 | 29.6% |
Langenau—andere Länder |
Langenau—andere Weltstädte |