![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
20:23 | 08:53 | 96.9% |
![]() | 09.09.2025 |
---|---|
![]() | 09:57:45 |
![]() | 20:23 |
![]() | 08:53 |
![]() | 16.5 tage |
![]() | 96.9% |
![]() | 02:21 |
![]() | 288.6° |
![]() | -10.8° |
![]() | 366.806 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
10.09.2025 | 20:42 | 10:17 | 91.5% |
11.09.2025 | 21:05 | 11:43 | 83.7% |
12.09.2025 | 21:35 | 13:09 | 74.0% |
13.09.2025 | 22:16 | 14:33 | 63.1% |
14.09.2025 | 23:11 | 15:47 | 51.7% |
15.09.2025 | 00:19 | 16:45 | 40.3% |
16.09.2025 | 01:35 | 17:28 | 29.6% |
Stockach—andere Länder |
Stockach—andere Weltstädte |