![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
02:35 | 18:33 | 20.4% |
![]() | 17.09.2025 |
---|---|
![]() | 08:40:26 |
![]() | 02:35 |
![]() | 18:33 |
![]() | 25.1 tage |
![]() | 20.4% |
![]() | 10:02 |
![]() | 145.5° |
![]() | 56.3° |
![]() | 376.458 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
18.09.2025 | 02:35 | 18:48 | 12.4% |
19.09.2025 | 04:00 | 19:00 | 6.3% |
20.09.2025 | 05:21 | 19:09 | 2.2% |
21.09.2025 | 06:39 | 19:16 | .2% |
22.09.2025 | 07:54 | 19:24 | .3% |
23.09.2025 | 09:09 | 19:32 | 2.3% |
24.09.2025 | 10:25 | 19:42 | 6.0% |
Aurich—andere Länder |
Aurich—andere Weltstädte |