![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:57 | 06:11 | 99.7% |
![]() | 07.09.2025 |
---|---|
![]() | 09:35:47 |
![]() | 19:57 |
![]() | 06:11 |
![]() | 14.3 tage |
![]() | 99.7% |
![]() | 01:38 |
![]() | 294.5° |
![]() | -30.9° |
![]() | 374.618 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
08.09.2025 | 20:11 | 07:35 | 99.7% |
09.09.2025 | 20:25 | 09:01 | 97.0% |
10.09.2025 | 20:42 | 10:28 | 91.6% |
11.09.2025 | 21:02 | 11:57 | 83.8% |
12.09.2025 | 21:29 | 13:27 | 74.2% |
13.09.2025 | 22:07 | 14:54 | 63.2% |
14.09.2025 | 23:01 | 16:09 | 51.8% |
Boppard—andere Länder |
Boppard—andere Weltstädte |