![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
02:09 | 18:09 | 20.3% |
![]() | 17.09.2025 |
---|---|
![]() | 09:17:51 |
![]() | 02:09 |
![]() | 18:09 |
![]() | 25.1 tage |
![]() | 20.3% |
![]() | 09:37 |
![]() | 171.3° |
![]() | 59.3° |
![]() | 376.368 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
18.09.2025 | 02:09 | 18:25 | 12.3% |
19.09.2025 | 03:34 | 18:36 | 6.2% |
20.09.2025 | 04:55 | 18:44 | 2.2% |
21.09.2025 | 06:13 | 18:52 | .2% |
22.09.2025 | 07:29 | 18:59 | .3% |
23.09.2025 | 08:44 | 19:07 | 2.3% |
24.09.2025 | 10:00 | 19:17 | 6.1% |
Friedland—andere Länder |
Friedland—andere Weltstädte |