![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:23 | 05:52 | 98.5% |
![]() | 06.09.2025 |
---|---|
![]() | 17:49:29 |
![]() | 19:23 |
![]() | 05:52 |
![]() | 13.6 tage |
![]() | 98.5% |
![]() | 00:30 |
![]() | 93.2° |
![]() | -15.4° |
![]() | 375.864 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Mondaufgang | ![]() Monduntergang | ![]() Sichtbare Oberfläche |
---|---|---|---|
07.09.2025 | 19:38 | 05:52 | 100.0% |
08.09.2025 | 19:52 | 07:16 | 98.9% |
09.09.2025 | 20:07 | 08:41 | 95.0% |
10.09.2025 | 20:23 | 10:07 | 88.7% |
11.09.2025 | 20:44 | 11:36 | 80.2% |
12.09.2025 | 21:11 | 13:06 | 70.1% |
13.09.2025 | 21:50 | 14:32 | 59.1% |
Mitterteich—andere Länder |
Mitterteich—andere Weltstädte |