13.622 Km | 8.464 Meile | 7.355 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Gelsenkirchen und dem geografischen Zentrum von Papua-Neuguinea berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
13.622 Km | 15 Std. 8 Min | |
13.622 Km | 19 Std. 27 Min | |
13.622 Km | 27 Std. 14 Min | |
Die Luftlinie zwischen Gelsenkirchen und Papua-Neuguinea wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Gelsenkirchen (Germany) | Papua-Neuguinea | |
---|---|---|
![]() | 06:54 | |
![]() | 20:06 | |
![]() | 10 Std. 48 Min | |
![]() | 07.09.2025 | 07.09.2025 |
![]() | 00:06 | 08:06 |
Gelsenkirchen—Mikronesien |
Gelsenkirchen—Australien |
Gelsenkirchen—Nauru |
Gelsenkirchen—Vanuatu |
Gelsenkirchen—Neukaledonien |