5.187 Km | 3.223 Meile | 2.800 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Dessau-Roßlau und dem geografischen Zentrum von Elfenbeinküste berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
5.187 Km | 5 Std. 45 Min | |
5.187 Km | 7 Std. 24 Min | |
5.187 Km | 10 Std. 22 Min | |
Die Luftlinie zwischen Dessau-Roßlau und Elfenbeinküste wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Dessau-Roßlau (Germany) | Elfenbeinküste | |
---|---|---|
![]() | 06:37 | |
![]() | 19:39 | |
![]() | 10 Std. 58 Min | |
![]() | 10.09.2025 | 09.09.2025 |
![]() | 01:58 | 23:58 |
Dessau-Roßlau—Liberia |
Dessau-Roßlau—Ghana |
Dessau-Roßlau—Guinea |
Dessau-Roßlau—Burkina Faso |
Dessau-Roßlau—Sierra Leone |