5.295 Km | 3.290 Meile | 2.859 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Dessau-Roßlau und dem geografischen Zentrum von Südsudan berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
5.295 Km | 5 Std. 53 Min | |
5.295 Km | 7 Std. 33 Min | |
5.295 Km | 10 Std. 35 Min | |
Die Luftlinie zwischen Dessau-Roßlau und Südsudan wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Dessau-Roßlau (Germany) | Südsudan | |
---|---|---|
![]() | 06:37 | |
![]() | 19:39 | |
![]() | 10 Std. 58 Min | |
![]() | 10.09.2025 | 10.09.2025 |
![]() | 01:59 | 01:59 |
Dessau-Roßlau—Uganda |
Dessau-Roßlau—Sudan |
Dessau-Roßlau—Ruanda |
Dessau-Roßlau—Äthiopien |
Dessau-Roßlau—Kenia |