3.066 Km | 1.905 Meile | 1.655 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Stralsund und dem geografischen Zentrum von Algerien berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
3.066 Km | 3 Std. 24 Min | |
3.066 Km | 4 Std. 22 Min | |
3.066 Km | 6 Std. 7 Min | |
Die Luftlinie zwischen Stralsund und Algerien wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Stralsund (Germany) | Algerien | |
---|---|---|
![]() | 06:46 | |
![]() | 19:18 | |
![]() | 11 Std. 28 Min | |
![]() | 17.09.2025 | 17.09.2025 |
![]() | 20:15 | 19:15 |
Stralsund—Marokko |
Stralsund—Tunesien |
Stralsund—Mali |
Stralsund—Niger |
Stralsund—Spanien |