14.438 Km | 8.971 Meile | 7.796 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Schwarzenbruck und dem geografischen Zentrum von Australien berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
14.438 Km | 16 Std. 2 Min | |
14.438 Km | 20 Std. 37 Min | |
14.438 Km | 28 Std. 52 Min | |
Die Luftlinie zwischen Schwarzenbruck und Australien wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Schwarzenbruck (Germany) | Australien | |
---|---|---|
![]() | 06:39 | |
![]() | 19:45 | |
![]() | 13 Std. 6 Min | |
![]() | 07.09.2025 | 07.09.2025 |
![]() | 05:04 | 13:04 |
Schwarzenbruck—Papua-Neuguinea |
Schwarzenbruck—Indonesien |
Schwarzenbruck—Brunei |
Schwarzenbruck—Singapur |