2.560 Km | 1.591 Meile | 1.382 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Butzbach und dem geografischen Zentrum von Algerien berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
2.560 Km | 2 Std. 50 Min | |
2.560 Km | 3 Std. 39 Min | |
2.560 Km | 5 Std. 7 Min | |
Die Luftlinie zwischen Butzbach und Algerien wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Butzbach (Germany) | Algerien | |
---|---|---|
![]() | 06:50 | |
![]() | 19:56 | |
![]() | 10 Std. 54 Min | |
![]() | 07.09.2025 | 07.09.2025 |
![]() | 21:07 | 20:07 |
Butzbach—Marokko |
Butzbach—Tunesien |
Butzbach—Mali |
Butzbach—Niger |
Butzbach—Spanien |