6.279 Km | 3.902 Meile | 3.390 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Neu-Isenburg und dem geografischen Zentrum von Burundi berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
6.279 Km | 6 Std. 58 Min | |
6.279 Km | 8 Std. 58 Min | |
6.279 Km | 12 Std. 33 Min | |
Die Luftlinie zwischen Neu-Isenburg und Burundi wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Neu-Isenburg (Germany) | Burundi | |
---|---|---|
![]() | 06:49 | |
![]() | 19:56 | |
![]() | 13 Std. 7 Min | |
![]() | 07.09.2025 | 07.09.2025 |
![]() | 08:20 | 08:20 |
Neu-Isenburg—Ruanda |
Neu-Isenburg—Uganda |
Neu-Isenburg—Tansania |
Neu-Isenburg—Demokratische Republik Kongo |
Neu-Isenburg—Kenia |