6.910 Km | 4.293 Meile | 3.731 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Kreuzau und dem geografischen Zentrum von Tansania berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
6.910 Km | 7 Std. 40 Min | |
6.910 Km | 9 Std. 52 Min | |
6.910 Km | 13 Std. 49 Min | |
Die Luftlinie zwischen Kreuzau und Tansania wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Kreuzau (Germany) | Tansania | |
---|---|---|
![]() | 06:57 | |
![]() | 20:07 | |
![]() | 10 Std. 50 Min | |
![]() | 06.09.2025 | 06.09.2025 |
![]() | 19:39 | 20:39 |
Kreuzau—Burundi |
Kreuzau—Ruanda |
Kreuzau—Kenia |
Kreuzau—Uganda |
Kreuzau—Sambia |