2.849 Km | 1.770 Meile | 1.538 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Schleswig und dem geografischen Zentrum von Marokko berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
2.849 Km | 3 Std. 9 Min | |
2.849 Km | 4 Std. 4 Min | |
2.849 Km | 5 Std. 41 Min | |
Die Luftlinie zwischen Schleswig und Marokko wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Schleswig (Germany) | Marokko | |
---|---|---|
![]() | 06:58 | |
![]() | 19:32 | |
![]() | 12 Std. 34 Min | |
![]() | 17.09.2025 | 17.09.2025 |
![]() | 17:42 | 16:42 |
Schleswig—Portugal |
Schleswig—Algerien |
Schleswig—Spanien |
Schleswig—Westsahara |
Schleswig—Mauretanien |