1.148 Km | 713 Meile | 620 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Blaubeuren und dem geografischen Zentrum von Albanien berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
1.148 Km | 1 Std. 16 Min | |
1.148 Km | 1 Std. 38 Min | |
1.148 Km | 2 Std. 17 Min | |
Die Luftlinie zwischen Blaubeuren und Albanien wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Blaubeuren (Germany) | Albanien | |
---|---|---|
![]() | 06:50 | |
![]() | 19:43 | |
![]() | 12 Std. 53 Min | |
![]() | 10.09.2025 | 10.09.2025 |
![]() | 07:14 | 07:14 |
Blaubeuren—Mazedonien |
Blaubeuren—Griechenland |
Blaubeuren—Bosnien und Herzegowina |
Blaubeuren—Bulgarien |
Blaubeuren—Kroatien |