1.553 Km | 965 Meile | 839 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Gifhorn und dem geografischen Zentrum von Bulgarien berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
1.553 Km | 1 Std. 43 Min | |
1.553 Km | 2 Std. 13 Min | |
1.553 Km | 3 Std. 6 Min | |
Die Luftlinie zwischen Gifhorn und Bulgarien wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Gifhorn (Germany) | Bulgarien | |
---|---|---|
![]() | 06:55 | |
![]() | 19:27 | |
![]() | 12 Std. 32 Min | |
![]() | 17.09.2025 | 17.09.2025 |
![]() | 15:26 | 16:26 |
Gifhorn—Mazedonien |
Gifhorn—Rumänien |
Gifhorn—Albanien |
Gifhorn—Griechenland |
Gifhorn—Moldau |