2.816 Km | 1.750 Meile | 1.521 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Gifhorn und dem geografischen Zentrum von Algerien berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
2.816 Km | 3 Std. 7 Min | |
2.816 Km | 4 Std. 1 Min | |
2.816 Km | 5 Std. 37 Min | |
Die Luftlinie zwischen Gifhorn und Algerien wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Gifhorn (Germany) | Algerien | |
---|---|---|
![]() | 06:55 | |
![]() | 19:27 | |
![]() | 12 Std. 32 Min | |
![]() | 17.09.2025 | 17.09.2025 |
![]() | 16:55 | 15:55 |
Gifhorn—Marokko |
Gifhorn—Tunesien |
Gifhorn—Mali |
Gifhorn—Niger |
Gifhorn—Spanien |