1.692 Km | 1.051 Meile | 913 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Attendorn und dem geografischen Zentrum von Ukraine berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
1.692 Km | 1 Std. 52 Min | |
1.692 Km | 2 Std. 24 Min | |
1.692 Km | 3 Std. 22 Min | |
Die Luftlinie zwischen Attendorn und Ukraine wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Attendorn (Germany) | Ukraine | |
---|---|---|
![]() | 06:51 | |
![]() | 20:02 | |
![]() | 10 Std. 49 Min | |
![]() | 06.09.2025 | 07.09.2025 |
![]() | 23:12 | 00:12 |
Attendorn—Moldau |
Attendorn—Rumänien |
Attendorn—Belarus |
Attendorn—Bulgarien |
Attendorn—Slowakei |