5.512 Km | 3.425 Meile | 2.976 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Bedburg-Hau und dem geografischen Zentrum von Dschibuti berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
5.512 Km | 6 Std. 7 Min | |
5.512 Km | 7 Std. 52 Min | |
5.512 Km | 11 Std. 1 Min | |
Die Luftlinie zwischen Bedburg-Hau und Dschibuti wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Bedburg-Hau (Germany) | Dschibuti | |
---|---|---|
![]() | 06:55 | |
![]() | 20:10 | |
![]() | 13 Std. 15 Min | |
![]() | 06.09.2025 | 06.09.2025 |
![]() | 17:35 | 18:35 |
Bedburg-Hau—Äthiopien |
Bedburg-Hau—Eritrea |
Bedburg-Hau—Jemen |
Bedburg-Hau—Somalia |
Bedburg-Hau—Sudan |