2.493 Km | 1.549 Meile | 1.346 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Simbach am Inn und dem geografischen Zentrum von Marokko berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
2.493 Km | 2 Std. 46 Min | |
2.493 Km | 3 Std. 33 Min | |
2.493 Km | 4 Std. 59 Min | |
Die Luftlinie zwischen Simbach am Inn und Marokko wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Simbach am Inn (Germany) | Marokko | |
---|---|---|
![]() | 06:33 | |
![]() | 19:38 | |
![]() | 10 Std. 55 Min | |
![]() | 06.09.2025 | 06.09.2025 |
![]() | 21:17 | 20:17 |
Simbach am Inn—Portugal |
Simbach am Inn—Algerien |
Simbach am Inn—Spanien |
Simbach am Inn—Westsahara |
Simbach am Inn—Mauretanien |