2.580 Km | 1.603 Meile | 1.393 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Borgholzhausen und dem geografischen Zentrum von Marokko berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
2.580 Km | 2 Std. 52 Min | |
2.580 Km | 3 Std. 41 Min | |
2.580 Km | 5 Std. 9 Min | |
Die Luftlinie zwischen Borgholzhausen und Marokko wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Borgholzhausen (Germany) | Marokko | |
---|---|---|
![]() | 06:48 | |
![]() | 19:59 | |
![]() | 13 Std. 11 Min | |
![]() | 07.09.2025 | 07.09.2025 |
![]() | 09:36 | 08:36 |
Borgholzhausen—Portugal |
Borgholzhausen—Algerien |
Borgholzhausen—Spanien |
Borgholzhausen—Westsahara |
Borgholzhausen—Mauretanien |