18.427 Km | 11.450 Meile | 9.950 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Marsberg und dem geografischen Zentrum von Neuseeland berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
18.427 Km | 20 Std. 28 Min | |
18.427 Km | 26 Std. 19 Min | |
18.427 Km | 36 Std. 51 Min | |
Die Luftlinie zwischen Marsberg und Neuseeland wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Marsberg (Germany) | Neuseeland | |
---|---|---|
![]() | 06:47 | |
![]() | 19:59 | |
![]() | 10 Std. 48 Min | |
![]() | 06.09.2025 | 07.09.2025 |
![]() | 20:33 | 06:33 |
Marsberg—Neukaledonien |
Marsberg—Fidschi |
Marsberg—Vanuatu |