6.012 Km | 3.736 Meile | 3.246 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Neuenbürg und dem geografischen Zentrum von Somalia berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
6.012 Km | 6 Std. 40 Min | |
6.012 Km | 8 Std. 35 Min | |
6.012 Km | 12 Std. 1 Min | |
Die Luftlinie zwischen Neuenbürg und Somalia wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Neuenbürg (Germany) | Somalia | |
---|---|---|
![]() | 06:53 | |
![]() | 19:50 | |
![]() | 12 Std. 57 Min | |
![]() | 09.09.2025 | 09.09.2025 |
![]() | 16:10 | 17:10 |
Neuenbürg—Äthiopien |
Neuenbürg—Dschibuti |
Neuenbürg—Kenia |
Neuenbürg—Jemen |
Neuenbürg—Eritrea |