6.404 Km | 3.979 Meile | 3.458 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Drolshagen und dem geografischen Zentrum von Burundi berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
6.404 Km | 7 Std. 6 Min | |
6.404 Km | 9 Std. 8 Min | |
6.404 Km | 12 Std. 48 Min | |
Die Luftlinie zwischen Drolshagen und Burundi wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Drolshagen (Germany) | Burundi | |
---|---|---|
![]() | 06:53 | |
![]() | 20:00 | |
![]() | 10 Std. 53 Min | |
![]() | 08.09.2025 | 08.09.2025 |
![]() | 00:46 | 00:46 |
Drolshagen—Ruanda |
Drolshagen—Uganda |
Drolshagen—Tansania |
Drolshagen—Demokratische Republik Kongo |
Drolshagen—Kenia |