4.838 Km | 3.006 Meile | 2.612 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Drolshagen und dem geografischen Zentrum von Guinea berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
4.838 Km | 5 Std. 22 Min | |
4.838 Km | 6 Std. 54 Min | |
4.838 Km | 9 Std. 40 Min | |
Die Luftlinie zwischen Drolshagen und Guinea wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Drolshagen (Germany) | Guinea | |
---|---|---|
![]() | 06:53 | |
![]() | 19:58 | |
![]() | 13 Std. 5 Min | |
![]() | 08.09.2025 | 08.09.2025 |
![]() | 05:09 | 03:09 |
Drolshagen—Sierra Leone |
Drolshagen—Liberia |
Drolshagen—Elfenbeinküste |
Drolshagen—Senegal |
Drolshagen—Gambia |