5.786 Km | 3.595 Meile | 3.124 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Brand-Erbisdorf und dem geografischen Zentrum von Uganda berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
5.786 Km | 6 Std. 25 Min | |
5.786 Km | 8 Std. 15 Min | |
5.786 Km | 11 Std. 34 Min | |
Die Luftlinie zwischen Brand-Erbisdorf und Uganda wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Brand-Erbisdorf (Germany) | Uganda | |
---|---|---|
![]() | 06:36 | |
![]() | 19:31 | |
![]() | 11 Std. 5 Min | |
![]() | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
![]() | 01:30 | 02:30 |
Brand-Erbisdorf—Ruanda |
Brand-Erbisdorf—Burundi |
Brand-Erbisdorf—Südsudan |
Brand-Erbisdorf—Kenia |
Brand-Erbisdorf—Tansania |