5.912 Km | 3.673 Meile | 3.192 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Feucht und dem geografischen Zentrum von Somalia berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
5.912 Km | 6 Std. 34 Min | |
5.912 Km | 8 Std. 26 Min | |
5.912 Km | 11 Std. 49 Min | |
Die Luftlinie zwischen Feucht und Somalia wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Feucht (Germany) | Somalia | |
---|---|---|
![]() | 06:39 | |
![]() | 19:47 | |
![]() | 10 Std. 52 Min | |
![]() | 06.09.2025 | 06.09.2025 |
![]() | 22:38 | 23:38 |
Feucht—Äthiopien |
Feucht—Dschibuti |
Feucht—Kenia |
Feucht—Jemen |
Feucht—Eritrea |