13.556 Km | 8.424 Meile | 7.320 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Ottobrunn und dem geografischen Zentrum von Papua-Neuguinea berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
13.556 Km | 15 Std. 3 Min | |
13.556 Km | 19 Std. 21 Min | |
13.556 Km | 27 Std. 6 Min | |
Die Luftlinie zwischen Ottobrunn und Papua-Neuguinea wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Ottobrunn (Germany) | Papua-Neuguinea | |
---|---|---|
![]() | 06:39 | |
![]() | 19:42 | |
![]() | 13 Std. 3 Min | |
![]() | 07.09.2025 | 07.09.2025 |
![]() | 10:27 | 18:27 |
Ottobrunn—Mikronesien |
Ottobrunn—Australien |
Ottobrunn—Nauru |
Ottobrunn—Vanuatu |
Ottobrunn—Neukaledonien |