6.397 Km | 3.975 Meile | 3.454 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Duisdorf und dem geografischen Zentrum von Burundi berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
6.397 Km | 7 Std. 6 Min | |
6.397 Km | 9 Std. 8 Min | |
6.397 Km | 12 Std. 47 Min | |
Die Luftlinie zwischen Duisdorf und Burundi wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Duisdorf (Germany) | Burundi | |
---|---|---|
![]() | 06:55 | |
![]() | 20:03 | |
![]() | 13 Std. 8 Min | |
![]() | 07.09.2025 | 07.09.2025 |
![]() | 11:48 | 11:48 |
Duisdorf—Ruanda |
Duisdorf—Uganda |
Duisdorf—Tansania |
Duisdorf—Demokratische Republik Kongo |
Duisdorf—Kenia |