14.480 Km | 8.998 Meile | 7.819 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Landsberg am Lech und dem geografischen Zentrum von Australien berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
14.480 Km | 16 Std. 5 Min | |
14.480 Km | 20 Std. 41 Min | |
14.480 Km | 28 Std. 57 Min | |
Die Luftlinie zwischen Landsberg am Lech und Australien wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Landsberg am Lech (Germany) | Australien | |
---|---|---|
![]() | 06:42 | |
![]() | 19:47 | |
![]() | 10 Std. 55 Min | |
![]() | 06.09.2025 | 07.09.2025 |
![]() | 22:06 | 06:06 |
Landsberg am Lech—Papua-Neuguinea |
Landsberg am Lech—Indonesien |
Landsberg am Lech—Brunei |
Landsberg am Lech—Singapur |