10.528 Km | 6.542 Meile | 5.685 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Allstedt und dem geografischen Zentrum von Brunei berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
10.528 Km | 11 Std. 41 Min | |
10.528 Km | 15 Std. 2 Min | |
10.528 Km | 21 Std. 3 Min | |
Die Luftlinie zwischen Allstedt und Brunei wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Allstedt (Germany) | Brunei | |
---|---|---|
![]() | 06:41 | |
![]() | 19:39 | |
![]() | 12 Std. 58 Min | |
![]() | 10.09.2025 | 10.09.2025 |
![]() | 10:09 | 16:09 |
Allstedt—Indonesien |
Allstedt—Philippinen |
Allstedt—Singapur |
Allstedt—Vietnam |
Allstedt—Kambodscha |