4.897 Km | 3.043 Meile | 2.644 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Allstedt und dem geografischen Zentrum von Kamerun berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
4.897 Km | 5 Std. 26 Min | |
4.897 Km | 6 Std. 59 Min | |
4.897 Km | 9 Std. 47 Min | |
Die Luftlinie zwischen Allstedt und Kamerun wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Allstedt (Germany) | Kamerun | |
---|---|---|
![]() | 06:41 | |
![]() | 19:39 | |
![]() | 12 Std. 58 Min | |
![]() | 10.09.2025 | 10.09.2025 |
![]() | 07:13 | 06:13 |
Allstedt—Nigeria |
Allstedt—Gabun |
Allstedt—Kongo |
Allstedt—Zentralafrikanische Republik |
Allstedt—Benin |