6.414 Km | 3.986 Meile | 3.463 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Allstedt und dem geografischen Zentrum von Nepal berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
6.414 Km | 7 Std. 7 Min | |
6.414 Km | 9 Std. 9 Min | |
6.414 Km | 12 Std. 49 Min | |
Die Luftlinie zwischen Allstedt und Nepal wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Allstedt (Germany) | Nepal | |
---|---|---|
![]() | 06:41 | |
![]() | 19:39 | |
![]() | 12 Std. 58 Min | |
![]() | 10.09.2025 | 10.09.2025 |
![]() | 12:52 | 16:37 |
Allstedt—Bhutan |
Allstedt—Bangladesch |
Allstedt—Indien |
Allstedt—Myanmar |
Allstedt—Pakistan |