6.596 Km | 4.099 Meile | 3.562 nautische Meile |
Die Entfernung wird zwischen Friedrichshafen und dem geografischen Zentrum von Angola berechnet.. |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
6.596 Km | 7 Std. 19 Min | |
6.596 Km | 9 Std. 25 Min | |
6.596 Km | 13 Std. 11 Min | |
Die Luftlinie zwischen Friedrichshafen und Angola wird mit mathematischen Formeln berechnet. [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Friedrichshafen (Germany) | Angola | |
---|---|---|
![]() | 06:47 | |
![]() | 19:52 | |
![]() | 13 Std. 5 Min | |
![]() | 06.09.2025 | 06.09.2025 |
![]() | 07:29 | 06:29 |
Friedrichshafen—Demokratische Republik Kongo |
Friedrichshafen—Sambia |
Friedrichshafen—Kongo |
Friedrichshafen—Namibia |
Friedrichshafen—Gabun |