4.815 km | 2.992 Meile | 2.600 nautische Meile |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
4.815 km | 5 Std. 21 Min | |
4.815 km | 6 Std. 52 Min | |
4.815 km | 9 Std. 37 Min | |
Die Luftlinie zwischen Villingen-Schwenningen und Abu Dhabi wird mit mathematischen Formeln berechnet [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Villingen-Schwenningen | Abu Dhabi | |
---|---|---|
![]() | 06:56 | 06:05 |
![]() | 19:50 | 18:31 |
![]() | 11 Std. 6 Min | 11 Std. 34 Min |
Zeitunterschiede zwischen Villingen-Schwenningen und Abu Dhabi