1.334 km | 829 Meile | 720 nautische Meile |
Entfernung | Fluggeschwindigkeit | Flugzeit |
---|---|---|
1.334 km | 1 Std. 28 Min | |
1.334 km | 1 Std. 54 Min | |
1.334 km | 2 Std. 40 Min | |
Die Luftlinie zwischen Feldkirchen-Westerham und Stockholm wird mit mathematischen Formeln berechnet [Referenz]. Der typische kommerzielle Langstrecken-Passagierflug fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 900 km pro Stunde. |
Feldkirchen-Westerham | Stockholm | |
---|---|---|
![]() | 06:37 | 05:56 |
![]() | 19:43 | 19:34 |
![]() | 13 Std. 6 Min | 13 Std. 38 Min |
Zeitunterschiede zwischen Feldkirchen-Westerham und Stockholm