![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:56 | 19:30 | 12 Std. 34 Min |
![]() | 17.09.2025 |
---|---|
![]() | 05:57:44 |
![]() | 06:56 |
![]() | 19:30 |
![]() | 12 Std. 34 Min |
![]() | 13:13 |
![]() | 73.1° |
![]() | -9.2° |
![]() | 150.368.383 Km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Sonnenaufgang | ![]() Sonnenuntergang | ![]() Tageslänge |
---|---|---|---|
18.09.2025 | 06:58 | 19:27 | 12 Std. 29 Min |
19.09.2025 | 06:59 | 19:25 | 12 Std. 26 Min |
20.09.2025 | 07:01 | 19:22 | 12 Std. 21 Min |
21.09.2025 | 07:03 | 19:20 | 12 Std. 17 Min |
22.09.2025 | 07:05 | 19:17 | 12 Std. 12 Min |
23.09.2025 | 07:07 | 19:15 | 12 Std. 8 Min |
24.09.2025 | 07:08 | 19:12 | 12 Std. 4 Min |
Kiel—andere Länder |
Kiel—andere Weltstädte |